2025年10月20日現在
| スーパー定期 | 自由金利型定期(大口定期) 1,000万円以上 |
||
| 300万円未満 | 300万円以上 | ||
| 1ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 3ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 6ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 1年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
| 2年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 3年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 4年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 5年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 7年 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 10年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 一般財形 | 財形住宅 | 財形年金 | ||
| 1ヶ月 | スーパー | - | - | 0.250% |
| 3ヶ月 | スーパー | - | - | 0.250% |
| 6ヶ月 | スーパー | - | - | 0.250% |
| 1年 | ワイド | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
| スーパー | - | - | 0.275% | |
| 2年 | ワイド | 0.325% | 0.330% | 0.330% |
| スーパー | - | - | 0.330% | |
| 3年 | スーパー | - | - | 0.350% |
| 4年 | スーパー | - | - | 0.375% |
| 5年 | スーパー | 0.400% | 0.405% | 0.405% |
| ワイド型 | スーパー型 | ||
| エース預金 | 1ヶ月 | - | 0.250% |
|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | - | 0.250% | |
| 6ヶ月 | - | 0.250% | |
| 1年 | 0.275% | 0.275% | |
| 2年 | 0.325% | 0.325% | |
| 3年 | - | 0.350% | |
| 4年 | - | 0.375% | |
| 5年 | - | 0.400% | |
| ろうきんchou-chou futur (シュシュ フトゥール) エース預金ワイド型 |
1年以上2年未満 | 0.275% |
|---|---|---|
| 2年以上3年以下 | 0.325% | |
| ろうきんchou-chou(シュシュ) こども積立 エース預金ワイド型 |
1年以上2年未満 | 0.375% |
| 2年以上3年以下 | 0.425% | |
| ろうきんchou-chou plus (シュシュ プリュス) エース預金スーパー型 |
5年 | 0.400% |
| 適用金利 | |
| 3年 | 0.375% |
| 5年 | 0.450% |
| 適用金利 | |
| 1年以上2年未満 | 0.275% |
| 2年以上3年以下 | 0.325% |
| 変動金利定期預金 300万円未満 |
変動金利定期預金 300万円以上 |
変動金利定期預金 1,000万円以上 |
|
| 1年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 2年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 3年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 店頭表示金利より | |
| スーパー定期、 大口定期(自由金利型定期)へお預け入れ時 |
+年0.050% |
| 適用金利 | |
| 6ヶ月定期 | 年1.000% |
| 1年 | 年0.560% |
| 3年 | 年0.600% |
| 5年 | 年0.660% |
| 当金庫で新NISA口座を開設されている方(2023年12月までのNISA口座のみを保有している方を除く) | 左記以外の方 | |
| 1年もの定期 | 年1.00% | 年0.50% |
| 店頭表示金利より | |
| エース預金年金型 (スーパー型) |
+年0.26% |
| 適用金利 | |
| 1年 | 年0.530% |
| 店頭表示金利より | |
| スーパー定期、 大口定期(自由金利型定期)へお預け入れ時 |
+年0.10% |
※こちらの商品は2017年11月1日以降の新規の受付を終了しております。
※2024年1月4日(木)以降最初に到来する満期分より、店頭表示金利に、金利を上乗せする取扱いを終了いたします。
| 店頭表示金利より | |
| スーパー定期、 大口定期(自由金利型定期)へお預け入れ時 |
+年0.20% |
| ハイパーΣ定期 (300万円未満) |
ハイパーΣ定期300 (300万円以上) |
|
| 3年 | 0.350% | 0.350% |
| 5年 | 0.400% | 0.400% |
※こちらの商品は新規の受付を終了しております。
| 種類 | 適用金利 |
|---|---|
| 普通預金 | 0.200% |
| 普通預金無利息型 | 無利息 |
| 残高別 | 適用金利 |
|---|---|
| 1,000万円以上 | 0.200% |
| 300万円以上 | 0.200% |
| 100万円以上 | 0.200% |
| 70万円以上 | 0.200% |
| 50万円以上 | 0.200% |
| 30万円以上 | 0.200% |
| 10万円以上 | 0.200% |
| 10万円未満 | 0.200% |
| 適用金利 | |
| 据え置期間7日以上 | 0.200% |
預金商品一覧へ