変化の著しい環境にあっても、信頼感のある安定した事業運営を実現するため、確実な経営管理を行い、高い倫理観に基づくコンプライアンス重視の経営姿勢と、財務の健全性の維持に努めてまいりました。
資料はディスクロージャー誌(PDFファイル)をご参照願います。
| 団体会員 | 1,601会員 |
|---|---|
| 間接構成員 | 295,923人 |
| 出資金残高 | 2,425百万円 |
| 預金残高 | 772,485百万円 (譲渡性預金含む) |
|---|---|
| 貸出金残高 | 440,427百万円 |
| 経常利益 | 11億88百万円 |
|---|---|
| 当期純利益 | 9億78百万円 |
| 自己資本比率 | 11.33% |
|---|
| 総与信に 占める割合 |
0.78% |
|---|