2024年3月末
名称 | 長野県労働金庫(略称:長野ろうきん) 登録金融機関 関東財務局長(登金)268号 |
---|---|
代表者 | 理事長 小池政和 |
所在地 | 〒380-8611 長野県長野市県町523番地 (026)237-3700 |
創立 | 1951年(昭和26年)12月 |
店舗数 | 20店舗(インターネット長野支店含む) ・3出張所 ・9ローンセンター |
常勤役職員数 | 374名 |
出資金 | 2,430百万円 |
団体会員数 | 1,616会員 |
間接構成員数 | 291,161人 |
預金残高 | 767,108百万円(譲渡性預金含む) |
貸出金残高 | 418,342百万円 |
※松本支店南松本出張所(ローンセンター松本双葉)は、松本支店の移転新築に伴う統合により、2024年4月末をもって営業を終了しております。